Revisa los resultados anteriores de lotería tradicional de hoy en este listado con los 10 sorteos recientes.
Fecha | Resultado |
---|---|
20/03/2025 | Primero: 36002 Segundo: 6885 |
13/03/2025 | Primero: 48182 Segundo: 9861 |
06/03/2025 | Primero: 34203 Segundo: 46484 |
27/02/2025 | Primero: 20593 Segundo: 43931 |
20/02/2025 | Primero: 46211 Segundo: 48702 |
13/02/2025 | Primero: 2462 Segundo: 49007 |
06/02/2025 | Primero: 38312 Segundo: 25229 |
10/01/2025 | Primero: 9890 Segundo: 32422 |
03/01/2025 | Primero: 5385 Segundo: 36283 |
27/12/2024 | Primero: 36133 Segundo: 18093 |
Resultado de la Loteria Tradicional de Puerto Rico que sortea los jueves. Entra para verificar billetes loteria tradicional online. Los resultados y la lista oficial de loteria tradicional vas a encontrarlos aqui a partir de las tres de la tarde. Verifica los billetes de loteria tradicional y el resultado ultimo sorteo de la lotería tradicional de hoy. Los resultados se actualizan todos los jueves. La lotería tradicional juega normalmente los jueves a partir de las 14:55 pm.